一、项目基本信息
地址:位于甘肃省兰州市城关区东岗街道(城关区东岗小学正对面)
建筑面积(㎡):商铺共计27间(其中:4号楼18间,6号楼7间,9号楼2间),建筑面积详见附表。
装修情况:毛坯。
经营范围:商业经营。
基本情况:以租赁标的现状租赁。
位置及周边环境:紫轩雅居小区距离地铁1号线东岗站约500m,有4、12、38、117、110、143路等多路公交车在该站点停靠,且有905、906、907等多条城乡公交在此通过,毗邻东岗高速口,交通及为便利,是理想的商业经营、餐饮娱乐、商务金融、单位办公、教育培训等经营场所。
二、联系方式
赵先生 18215108673
张女士17318713326
附表
序号 | 楼号 | 楼层 | 商铺编号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 4号楼 | 1层 | 102 | 65.41 |
2 | 104 | 64.33 | ||
3 | 107 | 635.25 | ||
4 | 2层 | 201 | 141.3 | |
5 | 202 | 124.29 | ||
6 | 203 | 184.23 | ||
7 | 204 | 92.42 | ||
8 | 205 | 1074.02 | ||
9 | 杂物间 | 8.64 | ||
10 | 3层 | 301 | 141.3 | |
11 | 302 | 124.29 | ||
12 | 303 | 184.23 | ||
13 | 304 | 92.42 | ||
14 | 305 | 1074.02 | ||
15 | 杂物间 | 8.64 | ||
16 | 4层 | 403 | 161.97 | |
17 | 404 | 92.42 | ||
18 | 杂物间 | 8.64 | ||
19 | 6号楼 | 1-2层 | 101 | 165.64 |
20 | 102 | 176.07 | ||
21 | 103 | 197.97 | ||
22 | 104 | 215.95 | ||
23 | 106 | 92.69 | ||
24 | 107 | 115.64 | ||
25 | 108 | 121.29 | ||
26 | 9号楼 | 1-2层 | 101 | 299.18 |
27 | 102 | 149.26 |
区位图
标的展示