二、磋商情况
供应商名称 | 最终分成比例报价 | 排名 | 评审结果 |
甘肃西部行旅游客运有限公司 | 50%:50% | 1 | 第一成交候选单位 |
甘肃畅行九州旅游汽车有限公司 | 45%:55% | 2 | 第二成交候选单位 |
兰州畅游旅游运输有限公司 | 40%:60% | 3 | 第三成交候选单位 |
酒泉鑫宇航旅游汽车有限公司 | 70%:30% | 4 | 第四成交候选单位 |
三、最终成交商及主要标的信息
成交供应商名称 | 甘肃西部行旅游客运有限公司 | 成交比例报价 | 50%:50% | |
联系地址 | 甘肃省兰州市城关区东港街道雁儿湾路金珠宾馆二楼214室 | |||
服务名称 | 基本要求 | 安全因素 | 服务要求 | 其他要求 |
兰州石佛沟国家森林公园景交车运营商公开招商项目 | 满足招商需求 | 满足招商需求 | 满足招商需求 | 满足招商需求 |
代理服务费收取方式:中标人支付代理服务费
四、公告期限
自本公告发布之日起。
五、招商项目联系人姓名和电话
1.招商人信息
名 称:兰州云顶文化旅游有限公司石佛沟景区分公司
地 址:甘肃省兰州市七里河区八里镇岘口子村石佛沟5号石佛沟游客服务中心
联系人:郝良金
电话:13893405549
2.招商代理机构信息
名 称:甘肃省文化产权交易中心股份有限公司
地 址:兰州市城关区东岗西路555号金融国际20楼
联系人:何先生
电话:13909441159